Panel Antenna SISO, 698-2700MHz, SMA-Female
£19.50 ex. VAT
(£23.40 inc. VAT)
Product Code:
MPA-727-68-SS-SF
Replaced MPA-727S-SF
Read moreSpecification:
Product Features
■ Wide Frequency Band Band 698-2700MHz
■ 2G/3G/4G/5G LTE Coverage
■ Low VSWR &High Gain
■ Corrosion Resistance, Anti-aging
■ Easy Installations
■ Widely used for in-building solution
| Technical & Mechanical Specification | ||||
| Model No. | MPA-727-68-SS-SF | |||
| Frequency | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |
| Polarization | Vertical | |||
| Gain (dBi) | 6 | 8 | 8.5 | |
| Horizontal beam width(°) | 98 | 85 | 65 | |
| Vertical beam width(°) | 85 | 60 | 45 | |
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Total Input Power(W) | 50 | |||
| Impedance (ohm) | 50 | |||
| Connector | SMA-female | |||
| Colour | White | |||
| Working Temp(deg) | -40~+55 | |||
| Radome Material | ABS (UV Stabilized) | |||
| Dimensions(mm) | 165*155*50 | |||
-6295-p.png?w=600&h=9999&v=48B73CC4-C5EC-448E-B6CB-2BEF453ACD6B)
